data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H. SUKANTA, S.Pd,.M.MPd |
---|---|---|---|
NIP | : | 197210231994121002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 23 Oktober 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina TK. I/ IV.b | |
Jabatan | : | Kepala Badan Kesbangpol Kab. Lebak |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RUDI HERMAWAN, S.IP, M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 196706101989011005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 10 Juni 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IVa | |
Jabatan | : | Bidang Politik dalam Negeri dan Ormas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hj. TATI SURYATI, SH, M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 196711201989032003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 20 November 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IIIb | |
Jabatan | : | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TEGUH SISWANTO, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 197207292000031002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 29 Juli 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IVa | |
Jabatan | : | JFT Penggerak Swadaya |
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
1502 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
1491 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
1397 Kali
Pelantikan Pengurus IMALA
30 Januari 2023 |
1332 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
1314 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
1159 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
1137 Kali
Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
24 Mei 2021 |
1128 Kali