data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TEGUH SISWANTO, SE |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197207292000031002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 29 Juli 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IVa | |
| Jabatan | : | JFT Penggerak Swadaya |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TRI INDRIANI, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197301242005022003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Magetan, 24 Januari 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IVa | |
| Jabatan | : | JFT Penggerak Swadaya |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANAS NASUPIYAN, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197503272000121002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 27 Maret 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III.C | |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Kesatuan Bangsa |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hj.NURATIKAH, SE |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196808282007012027 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 28 Agustus 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IVa | |
| Jabatan | : | JFT Penggerak Swadaya |
Berita Terpopuler
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
2949 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
2947 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
2820 Kali
Pelantikan Pengurus IMALA
30 Januari 2023 |
2787 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
2704 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
2563 Kali
Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
24 Mei 2021 |
2534 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
2518 Kali