data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H. HARI SETIONO, S.Si, M.Si |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196702111997031002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | lebak, 11 Februari 1967 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/C | |
| Jabatan | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lebak |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MAMAN SURYAMAN, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196905251990091002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | lebak, 25 Mei 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/A | |
| Jabatan | : | SEKRETARIS |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Drs.ASEP KUSNANADAR |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197108291992021003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | sumedang, 29 Agustus 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/A | |
| Jabatan | : | Kabid Politik dalam negeri dan ormas |
Berita Terpopuler
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
2949 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
2947 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
2820 Kali
Pelantikan Pengurus IMALA
30 Januari 2023 |
2787 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
2704 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
2563 Kali
Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
24 Mei 2021 |
2534 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
2518 Kali